数字で見るハッピーブライダル
(20/8~24/1)
| 20/8~24/1 | |
| お見合い件数 | 1,713 |
|---|---|
| 交際件数 | 730 |
| 交際率 | 43% |
| ご成婚率 | 52% |

*交際率=交際件数/お見合い件数
*ご成婚率=全成婚退会者数/全退会者数
成婚退会者のお見合い回数
| お見合い回数 | % |
|---|---|
| 1回~2回 | 17% |
| 3回~5回 | 33% |
| 6回~8回 | 44% |
| 9回~ | 6% |

成婚退会者の交際期間
| 交際期間 | % |
|---|---|
| 3か月以内 | 17% |
| 4か月 | 22% |
| 5か月 | 26% |
| 6か月 | 21% |
| 7か月以上 | 13% |

成婚退会者の交際期間
| 在籍期間 | % |
|---|---|
| 6か月以内 | 53% |
| 6か月~1年以内 | 38% |
| 1年~2年以内 | 6% |
| 2年以上 | 3% |









