香川県と近隣での県別のご紹介会員数
香川県 | 徳島・愛媛・高知 | 岡山県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 769 | 796 | 1,550 | 3,115 |
女性 | 560 | 566 | 1,275 | 2,401 |
TOTAL | 1,329 | 1,362 | 2,825 | 5,516 |
男女比 | 57:43 | 58:42 | 54:46 | 56:44 |
(資料は24/1時点)
日本全国でご紹介可能な会員数
220,000名(3連盟合計)
数字で見るハッピーブライダル
(20/8~24/1)
20/8~24/1 | |
お見合い件数 | 1,713 |
---|---|
交際件数 | 730 |
交際率 | 43% |
ご成婚率 | 52% |
*交際率=交際件数/お見合い件数
*ご成婚率=全成婚退会者数/全退会者数
香川県の年齢別男女会員数(3連盟合計)
(24/1時点)
男性 | 女性 | |||
年齢 | 人数 | % | 人数 | % |
29歳以下 | 30 | 4% | 88 | 16% |
30歳~34歳 | 109 | 14% | 149 | 27% |
35歳~39歳 | 202 | 26% | 136 | 24% |
40歳~44歳 | 147 | 19% | 83 | 15% |
45歳~49歳 | 135 | 18% | 50 | 9% |
50歳以上 | 146 | 19% | 54 | 10% |
TOTAL | 769 | 100% | 560 | 100% |
成婚退会者のお見合い回数
お見合い回数 | % |
---|---|
1回~2回 | 17% |
3回~5回 | 33% |
6回~8回 | 44% |
9回~ | 6% |
成婚退会者の交際期間
交際期間 | % |
---|---|
3か月以内 | 17% |
4か月 | 22% |
5か月 | 26% |
6か月 | 21% |
7か月以上 | 13% |
成婚退会者の交際期間
在籍期間 | % |
---|---|
6か月以内 | 53% |
6か月~1年以内 | 38% |
1年~2年以内 | 6% |
2年以上 | 3% |