香川県と近隣での県別のご紹介会員数
香川県 | 徳島・愛媛・高知 | 岡山県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 743 | 742 | 1,475 | 2,960 |
女性 | 542 | 558 | 1,296 | 2,396 |
TOTAL | 1,285 | 1,300 | 2,771 | 5,356 |
男女比 | 58:42 | 57:43 | 53:47 | 55:45 |
(資料は23/3時点)
日本全国でご紹介可能な会員数
196,000名(3連盟合計)
数字で見るハッピーブライダル
(20/8~23/3)
20/8~23/3 | |
お見合い件数 | 1,177 |
---|---|
交際件数 | 511 |
交際率 | 43% |
ご成婚率 | 54% |
*交際率=交際件数/お見合い件数
*ご成婚率=全成婚退会者数/全退会者数
香川県の年齢別男女会員数(3連盟合計)
(23/3時点)
男性 | 女性 | |||
年齢 | 人数 | % | 人数 | % |
29歳以下 | 36 | 5% | 64 | 12% |
30歳~34歳 | 112 | 15% | 141 | 26% |
35歳~39歳 | 170 | 23% | 144 | 27% |
40歳~44歳 | 147 | 20% | 82 | 15% |
45歳~49歳 | 127 | 17% | 55 | 10% |
50歳以上 | 151 | 20% | 55 | 10% |
TOTAL | 743 | 100% | 541 | 100% |
成婚退会者のお見合い回数
お見合い回数 | % |
---|---|
1回~2回 | 17% |
3回~5回 | 33% |
6回~8回 | 44% |
9回~ | 6% |
成婚退会者の交際期間
交際期間 | % |
---|---|
3か月以内 | 17% |
4か月 | 22% |
5か月 | 26% |
6か月 | 21% |
7か月以上 | 13% |
成婚退会者の交際期間
在籍期間 | % |
---|---|
6か月以内 | 53% |
6か月~1年以内 | 38% |
1年~2年以内 | 6% |
2年以上 | 3% |